EQUIPO DOCENTE
En el Colegio Santa Catalina Labouré, nuestro equipo docente está compuesto por profesionales comprometidos y apasionados por la educación. , este grupo trabaja incansablemente para asegurar que nuestra institución brinde una educación de excelencia, fundamentada en los valores cristianos que nos definen.
| Educación Parvularia | N° Sala | Jefaturas | Ed. Diferencial | Técnico Sala |
| Prekinder – A | I | SOTO ZAPATA ROCÍO NICOLETTA | Kiara Silva | MILLARAY / LORENA / A MARIA |
| Kinder – A | II | GONZÁLEZ MUÑOZ, SOLEDAD MARGARITA | Madelaine Rodríguez | JEANNINE SILVA / A MARIA |
| Kinder – B | III | NADALES VALDEBENITO, SUSANA | NADIA PAINEQUIR / A MARIA | |
| Enseñanza Básica | N° Sala | JEFATURAS | Ed. Diferencial | Técnico Sala |
| Primer Año – A | 6 | SUAZO GODOY, MITXI IVÓN | Camila Peñailillo | KAREN BARRIOS |
| Primer Año – B | IV | ASTUDILLO GUTIERREZ, KATHERINA | Katherine García | ALEJANDRA PARADA |
| Segundo Año – A | 4 | CUADRA FONTALBA, FRANCISCA DANIELA | Natalie Arce | MELANIE ANTON |
| Segundo Año – B | 5 | MALDONADO IBACACHE, AILEEN MARCELA | JAVIERA TAMAYO | |
| Tercer Año – A | 7 | VALDEBENITO GUTIÉRREZ, VERÓNICA INÉS | Sylvia Aguirre | MARIA ANASTASIA |
| Tercer Año – B | C | FERNANDA SALVO / CIENCIAS | Gabriela Vielma | CLAUDIA VERA |
| Cuarto Año – A | 8 | ARANCIBIA ACEVEDO, ROMINA ANDREA | Nicole Mateluna | MARIA JOSE ROMERO |
| Cuarto Año – B | 9 | MAYORGA TRUJILLO, SONIA INÉS | MARCELA VICENCIO | |
| Quinto Año – A | 10 | VELIZ OSORIO, CAROLINA ISABEL | Marcela Rojas | LORENA COÑA |
| Quinto Año – B | 11 | PINO ACUÑA, KIMBERLY STEFANY | Javiera Ramírez | EVELYN MENDEZ |
| Sexto Año – A | 12 | VIVANCO GONZALEZ, YASNA MARGARITA | Claudia Burrows | |
| Sexto Año – B | 13 | MUENA RAYO PIA SOLANGE | ||
| Séptimo Año – A | 14 | VALDERRAMA GUTIÉRREZ, MARCELO ALONSO | Paula Araya | |
| Séptimo Año – B | 15 | ORMEÑO VALENZUELA, MARIELY ANDREA | ||
| Octavo Año – A | MULT | CEBALLOS PINO, MAURICIO ANDRÉS | Sofía León | |
| Octavo Año – B | CRA | OROS SALAS, FELIPE ANDRÉS | ||
| Enseñanza Media HC | N° Sala | JEFATURAS | Ed. Diferencial | |
| Primer Año – A | A | ROJAS ROSALES, JAVIER EDUARDO | Paula Astorga | |
| Primer Año – B | D | CUBILLOS JARAMILLO, MARCELA FERNANDA | ||
| Segundo Año – A | F | OLARTE CARRASCO, DAVID | Valentina Araos | |
| Segundo Año – B | E | CÁCERES CÁCERES, JOAQUÍN ENRIQUE | ||
| Tercer Año – A | H | LEON PULGAR, SYLVIA EMELINA | Paula Astorga | |
| Tercer Año – B | I | LEAL GONZALEZ, GABRIELA DE LOURDES | Valentina Araos | |
| Cuarto Año – A | G | GARRETÓN INOSTROZA, MAURICIO ROBERTO | Constanza Cárcamo | |
| Cuarto Año – B | B | QUEZADA RAQUELIC, CONSTANZA ANDREA |
EQUIPO DOCENTES Y EQUIPO PIE 2026
| 1 | ACEVEDO BUSTAMANTE, DIEGO NICOLÁS |
| 2 | ALARCÓN LIZAMA, ANA ROCÍO |
| 3 | ARANCIBIA ACEVEDO, ROMINA ANDREA |
| 4 | ASTUDILLO GUTIÉRREZ, KATHERINA DE L |
| 5 | BECERRA AGUILAR, TAMARA ANDREA |
| 6 | CÁCERES CÁCERES, JOAQUÍN ENRIQUE |
| 7 | CANALES CONTRERAS, JENNIFFER CONSTANZA |
| 8 | CEBALLOS PINO, MAURICIO ANDRÉS |
| 9 | CIFUENTES IBARRA, JAVIERA ALEJANDRA |
| 10 | CUADRA FONTALBA, FRANCISCA DANIELA |
| 11 | CUBILLOS JARAMILLO, MARCELA FERNANDA |
| 12 | ESCALONA CORTÉS, PAULA ANDREA |
| 13 | GARRETÓN INOSTROZA, MAURICIO ROBERTO |
| 14 | GONZÁLEZ MUÑOZ, SOLEDAD MARGARITA |
| 15 | LEAL GONZÁLEZ, GABRIELA DE LOURDES |
| 16 | LEÓN PULGAR, SYLVIA EMELINA |
| 17 | MALDONADO IBACACHE, AILEEN MARCELA |
| 18 | MAYORGA TRUJILLO, SONIA INÉS |
| 19 | MUENA RAYO PIA SOLANGE |
| 20 | NADALES VALDEBENITO, SUSANA |
| 21 | NAVIA UZQUEDA, DANIELA JOSEFA |
| 22 | OLARTE CARRASCO, DAVID |
| 23 | ORMEÑO VALENZUELA, MARIELY ANDREA |
| 24 | OROS SALAS, FELIPE ANDRÉS |
| 25 | PINO ACUÑA, KIMBERLY STEFANY |
| 26 | PINO GONZÁLEZ, ANGÉLICA PÍA |
| 27 | QUEZADA RAQUELICH, CONSTANZA |
| 28 | QUINIYAO PEROTI, LUIS SEBASTIÁN |
| 29 | REYDET TALA, SEBASTIÁN NÉSTOR |
| 30 | ROJAS ROSALES, JAVIER EDUARDO |
| 31 | ROSINELLI MEDINA, MARIANELLA ROSSANA |
| 32 | SALVO MARTÍNEZ, FERNANDA PAULINA |
| 33 | SOTO VARGAS, HELIO |
| 34 | SOTO ZAPATA, ROCÍO NICOLETTA |
| 35 | SUAZO GODOY, MITXI IVÓN |
| 36 | TAPIA PULGAR, CELMIRA DEL CARMEN |
| 37 | TORO OLIVARES, ALEJANDRO ANDRÉS |
| 38 | TORRES BOCH, PATRICIA TERESA |
| 39 | VALDEBENITO GUTIÉRREZ, VERÓNICA INÉS |
| 40 | VALDERRAMA GUTIÉRREZ, MARCELO ALONSO |
| 41 | VALENZUELA CARRASCO, PAOLA EMILIA |
| 42 | VÉLIZ OSORIO, CAROLINA ISABEL |
| 43 | VIVANCO GONZÁLEZ, YASNA MARGARITA |
