ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
En el Colegio Santa Catalina Labouré, valoramos profundamente el trabajo de los asistentes de la educación, quienes contribuyen de manera significativa a crear un ambiente de aprendizaje dinámico y enriquecedor para todos nuestros estudiantes.
Su apoyo diario permite que cada jornada escolar se desarrolle de manera organizada, segura y estimulante, favoreciendo el desarrollo de habilidades críticas, creativas y sociales en nuestros estudiantes.
Junto al equipo docente, los asistentes de la educación son pieza clave en nuestro compromiso con la excelencia académica y el bienestar de cada estudiante, ayudando a formar líderes éticos, responsables y comprometidos con la sociedad. Su dedicación hace posible que nuestra misión educativa se transforme en experiencias concretas y significativas para toda la comunidad escolar.
| PROFESIONALES Y TÉCNICOS | |
| 1 | ÁVILA MUÑOZ, PRISCILLA DENISSE |
| 2 | BASAURE MOYA, MARITZA JACQUELINE |
| 3 | CONTRERAS PACHECO, CATALINA VALERIA |
| 4 | CARRASCO ZÚÑIGA, KATHERINE PAULINA |
| 5 | CASTILLO KLAGGES, ANGELA CAROLA |
| 6 | DELGADO DIAZ, YOHANA MITZI |
| 7 | FUENTES SOBARZO, AEMMY CAROLINA |
| 8 | HERRERA PÉREZ JAVIERA FRANCISCA |
| 9 | JURE SEPÚLVEDA PATRICIO SKANDAR |
| 10 | MARAMBIO CARRASCO, JAIME ESTEBAN |
| 11 | MORALES OLAVE, LUIS PABLO |
| 12 | MORENO MARMOR EVELYN NATALIA |
| 13 | PIZARRO ARAYA, MARIO |
| 14 | ROA MARTÍNEZ, DANIELA ALEJANDRA |
| INSPECTORES DE PATIO | |
| 1 | COUSIÑO MUÑOZ, SALOMÉ FRANCISCA |
| 2 | GARRIDO VALENZUELA, DIANA KATHERINE |
| 3 | HERRERA GUZMÁN, DAVID ALEXIS |
| 4 | MONTIEL VIGNES, LUIS ALEJANDRO |
| 5 | SOTO SILVA, BÁRBARA GABRIELA |
| 6 | MALDONADO TOBAR, CAROLINE YAMILET |
| TÉCNICOS DE AULA |
|
| 1 | ANTON VERGARA MELANIE SCARLETTE |
| 2 | ARRIAGADA FUENTES, DANIELA DEL PILAR |
| 3 | BARRIOS VÁSQUEZ, KAREN ELIZABETH |
| 4 | COÑA PAILLAVIL, LORENA DEL ROSARIO |
| 5 | GONZÁLEZ MIRANDA, ANA MARÍA |
| 6 | MÉNDEZ FLORES, EVELYN CAROLINA |
| 7 | PAINEQUIR PIZARRO, NADIA ALEJANDRA |
| 8 | PARADA PARADA, ALEJANDRA MARGARITA |
| 9 | RAMÍREZ GUAJARDO, MARÍA ANASTASIA |
| 10 | ROMERO CAVALLI, MARIA JOSE |
| 11 | RUÍZ GAJARDO, LORENA |
| 12 | SILVA TORRES, JANINNE SOLANGE |
| 13 | TAMAYO VILLEGAS, JAVIERA LIBERTAD |
| 14 | VERA OJEDA, CLAUDIA ANDREA |
| 15 | VICENCIO FUENZALIDA, MARCELA |
| 16 | VILANUEVA LLAMILAN, MILLARAY CATALINA |
| SERVICIOS AUXILIARES | |
| 1 | CABRERA MARÍN, ADRIÁN ARTURO |
| 2 | CADIN DROGUETT, MIRIAM ANDREA |
| 3 | CÁRDENAS INOSTROZA, MARÍA JOSÉ |
| 4 | CASTILLO GALLARDO, LEONARDO ANTONIO |
| 5 | CONTRERAS HERNÁNDEZ, MARTA ELIZABETH |
| 6 | ESPINOZA ORTEGA, LUZ ADELA |
| 7 | GUAJARDO CARRASCO, PAUL SEBASTIÁN |
| 8 | MOSCOSO OLIVERA, ALESSIA BELÉN |
| 9 | OLIVARES SILVA, ALEJANDRO GODFREN |
| 10 | REYES REYES MERCEDES JIMENA |
| 11 | REYES REYES, ROSINA MAGALI |
| 12 | SANTIS FARÌAS, ANTONIETA DE LAS MERCEDES |
| 13 | TOGNARELLI ESPINOZA, RAÚL FERNANDO |
| 14 | URQUIDI VILLAR, VÍCTOR HUGO |
| 15 | VIDELA ALVAREZ, RICARDO OSVALDO |
| 16 | ZAPATA ROMO, RODRIGO ANTONIO |
